Produktbeschreibung
Es gibt zwei grundlegende Arten von Vibrationsmotoren: horizontale und vertikale Vibrationsmotoren.
Leistungsdaten des Elektromotors:
Typische Modellleistungen:
| Modell | Polzahl | Kraft (kN) | Spannung (V/Hz) | Leistung (kW) | Drehzahl (U/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM | 2 | 16-150 | 220-690/50-60 | 1,5-15 | 3000 |
| 4 | 14-100 | 0,45-6,3 | 1500 | ||
| 6 | 8-130 | 0,45-7,0 | 1000 | ||
| 8 | 4,5-70 | 4,5-5,1 | 750 | ||
| VM-F | 2 | 3,65-12,5 | 220-690/50-60 | 0,37-1,25 | 3000 |
| 4 | 3,55-13,6 | 0,25-1 | 1500 |
Die Antriebstechnik spielt eine entscheidende Rolle bei der Effizienz und Leistung dieser Motoren.
Größenzeichnung:



Anwendungsbereiche:
Diese Motoren finden in verschiedenen industriellen Anwendungen Verwendung, insbesondere in der Antriebstechnik, wo sie für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz geschätzt werden.
Stichworte
Mehr Anzeigen