Produktbeschreibung
| Modell | Spannung (V) | Drucklast (N) | Zuglast (N) | Leerlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Lastgeschwindigkeit (mm/s) | Max. Laststrom (A) | Statische Last (N) | Einschaltdauer (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLA2-12-3 | 12 | 4000 | 3000 | 3.8 | 3 | 12 | 4500 | 20 |
| DLA2-12-6 | 12 | 5000 | 4000 | 7 | 6 | 12 | 5500 | 20 |
| DLA2-12-8 | 12 | 2500 | 2000 | 11 | 8 | 11.5 | 3000 | 20 |
| DLA2-12-10 | 12 | 2000 | 2000 | 15 | 10 | 12 | 2500 | 20 |
| DLA2-12-19 | 12 | 1000 | 1000 | 28 | 19 | 12 | 1000 | 20 |
| DLA2-12-9 | 12 | 3500 | 3000 | 12 | 9 | 10 | 3500 | 25 |

Der Linearantrieb wird durch einen leistungsstarken Elektromotor angetrieben und verfügt über ein präzises Steuerungssystem, das eine zuverlässige und effiziente Leistung gewährleistet.