Produktbeschreibung
Spannung: 220V
Anzahl der Pole: 8
Anzahl der Encoder-Linien: 2500PPR
Nenndrehzahl: 3000 U/min
Nenndrehmoment: 4,91-7,7 Nm
Arbeitstemperatur: -10 bis 55°C
Isolationsklasse: H
| Motormodell | Nennleistung (W) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | Nenndrehzahl (U/min) | Max. Drehzahl (U/min) | Rotor-Trägheitsmoment (Kg.cm²) | Gewicht (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM130-01 | 1000 | 4 | 220 AC | 4 | 12 | 2500 | 3000 | 0,87*10-3 | 7 |
| SM130-02 | 1300 | 5 | 220 AC | 5 | 15 | 2500 | 3500 | 1,2*10-3 | 8,9 |
| SM130-03 | 1500 | 6 | 220 AC | 6 | 18 | 2500 | 3380 | 1,28*10-3 | 9,2 |
| SM130-04 | 2000 | 7,5 | 220 AC | 7,7 | 21 | 2500 | 3500 | 1,6*10-3 | 10,2 |
| Motor-Wicklungsstecker | Inkremental-Encoder-Leitung | U (rot) | V (gelb) | W (blau) | PE (gelb-grün) |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolut-Encoder-Leitung | PE (gelb-grün) | U (rot) | V (blau) | W (gelb) | Steckernummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Inkremental-Encoder-Steckdose (15 Pin) | Signaldefinition |
|---|---|
| 5V | 0V |
| B | Z- |
| U | Z |
| U- | A |
| V | W |
| V- | A- |
| B- | W- |
| PE | Steckernummer |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| 12 | 13 |
| 14 | 15 |
| 1 |
| Absolut-Encoder-Steckdose (7 Pin) | Signaldefinition |
|---|---|
| E- | E+ |
| SD- | 0V |
| SD+ | 5V |
| PE | Steckernummer |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 1 |

Dieser CNC-Servomotor ist ein hervorragendes Beispiel für moderne Antriebstechnik und bietet präzise Positionierungssysteme für anspruchsvolle Anwendungen.
Stichworte
Mehr Anzeigen