Produktbeschreibung
Vol./Freq: 100-240V 50/60Hz
Nenndrehzahl: 5000-20000 U/min
Nennleistungsaufnahme: 70-600W
Isolationsklasse: A B F H
| Typ | Länge (mm) | Vol/Frequenz (V/Hz) | Strom (A) | P1 (Leistungsaufnahme) (W) | Drehzahl (U/min) | Drehmoment (mN.m) | P2 (Leistungsabgabe) (W) | Eff. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U5415A | 15 | 230/50 | 0.55 | 120 | 16500 | 26.9 | 45 | 37.5 |
| U5420A | 20 | 230/50 | 0.73 | 160 | 15000 | 47.8 | 75 | 46.9 |
| U5425B | 25 | 230/50 | 0.7 | 150 | 8000 | 80.6 | 67 | 44.7 |
| U5440B | 40 | 230/50 | 1.38 | 300 | 9500 | 166 | 165 | 55 |
| U5412C | 12 | 230/50 | 0.42 | 90 | 13500 | 18.4 | 26 | 28.9 |
| U5415C | 15 | 230/50 | 0.54 | 120 | 14500 | 27.7 | 42 | 35 |
| U5430D | 30 | 230/50 | 0.68 | 150 | 10500 | 71 | 78 | 52 |
| U5435D | 35 | 230/50 | 0.92 | 200 | 11000 | 97.4 | 112 | 56 |
Diese Daten beziehen sich auf den Universal Motor, der in verschiedenen Anwendungen wie der Fleischwolfmaschine und anderen elektrischen Ausrüstungen eingesetzt wird.
Stichworte
Mehr Anzeigen