Produktbeschreibung
Motortyp: Servomotor/AC-Motor
Schub-/Zuglast: 0,4-360kN
Hub: 50-3000mm
Spindeltyp: Trapezspindel/Kugelspindel/Rollenspindel
Geschwindigkeit: Bis zu 1250mm/s
Temperatur: -40℃ bis 85℃
Einschaltdauer: 30%-100%
Schutzart: IP54
Die vorderen Anbauteile, Montageflansche und Bodenbefestigungen sind CNC-gefertigt und stehen wie folgt zur Auswahl:

| Modell | Spindelsteigung (mm) | Zylinderaußendurchmesser (mm) | Eingangsleistung (kW) | Spindel-Nennlast (kN) | Max. Geschwindigkeit (mm/s) | Max. Hub (mm) | Max. Last (kN) | Einschaltdauer (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC40 | 2/2.5 | 44*44 | 0.1-0.2 | 2.1 | 125 | 300 | 0.4 | 25-100 |
| BEC60 | 5/10/16/20 | 60*60 | 0.1-0.75 | 5.5-13.8 | 1000 | 1050 | 5 | 30-100 |
| BEC80 | 5/10/25 | 80*80 | 0.4-1.5 | 12.3-29.5 | 1250 | 1500 | 15 | 30-100 |
| BEC94 | 5/10/20 | 94*94 | 1.5-2 | 19-48 | 832 | 1800 | 25 | 30-100 |
| BEC110 | 5/10/20 | 109*109 | 1.5-3 | 21-53 | 832 | 1800 | 30 | 30-100 |
| BEC132 | 10/20 | 132*132 | 2-5.5 | 67-71 | 666 | 2000 | 60 | 30-100 |
| BEC168 | 10/20 | Φ168 | 3-7.5 | 67-71 | 500 | 2500 | 85 | 50-100 |
| BEC220 | 10/20 | Φ240 | 5.5-15 | 85-151 | 500 | 3000 | 360 | 50-100 |
Unsere Produkte bieten eine präzise Präzisionskontrolle und eine effiziente Linearverstellung, die durch den Einsatz von Servoantrieb ermöglicht wird.
Stichworte
Mehr Anzeigen