Produktbeschreibung
Professionelle Linearbewegungslösung für Solarverfolger: CPV, Photovoltaik, Solarschüssel, Heliostaten, Parabolrinnen. Doppelantriebslösung zur Kosteneinsparung.
Merkmale:
Typische Modelldaten:
| Modell | Spannung (V) | Dynamische Last (Kg) | Statische Last (Kg) | Leerlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Belastungsgeschwindigkeit (mm/s) | Leerlaufstrom (A) | Belastungsstrom (A) | Hub (mm) | Einbaulänge (mm) | Geräusch (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA1500-1 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤ 12 | 370 | 651 | ≤ 70 |
| SLA1500-2 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤ 12 | 600 | 880 | ≤ 70 |
| SLA3000-1 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤ 13 | 600 | 1010 | ≤ 75 |
| SLA3000-2 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤ 13 | 800 | 1210 | ≤ 75 |
| SLA5000-1 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.1 | 1.5 | ≤ 13 | 450 | 885 | ≤ 75 |
| SLA5000-2 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | ≤ 13 | 600 | 1035 | ≤ 75 |
Heliostaten-Projekt:

Einzelne Nachführsysteme:

Doppelte Nachführsysteme:

Unsere Aktuatoren sind speziell für die effiziente Nutzung von Sonnenenergie entwickelt worden und bieten eine zuverlässige Lösung für Solarverfolger.