Produktbeschreibung
Kompaktes Design mit rechtwinkliger Anordnung von Betriebsteil und Motorteil. Der Motorenflansch ist nach europäischer Norm IEC B14 montiert. Ideal für landwirtschaftliche Maschinen, mehrstöckige Parkhäuser, Lebensmittelmaschinen, Verbrennungsanlagen und mehr.
Unser Schneckenantrieb bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Industriebereichen.
Merkmale:
Typische Modell-Daten:
| Modell | Geschwindigkeit (mm/s) | Nennlast (kN) | Motor | Übersetzung | Nennstrom (A) | Gewicht (KG) | Zusatzgewicht pro 100mm Hub (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEC22 | 5,5-30 | 0,5-14 | 0,06kW 2800 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2 | 0,16-0,35 | 2 | 0,3 |
| WEC25 | 7-37 | 1-3 | 0,09kW 2800 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2 | 0,17-0,35 | 3,2 | 0,4 |
| WEC28 | 1,9-93 | 0,6-4 | 0,12kW 2800/1400 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/V1/V2/H1/H2/XL1 | 0,11-0,4 | 5,1 | 0,3 |
| WEC32 | 1,9-93 | 0,83-6 | 0,18kW 2800/1400 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/V1/V2/H1/H2/XL1 | 0,12-0,38 | 5,8 | 0,5 |
| WEC35 | 4-93 | 1,3-10 | 0,25kW 2800 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/V1/V2 | 0,16-0,37 | 7,4 | 0,8 |
| WEC40 | 4,5-93 | 3-12 | 0,55kW 2800 / 0,37kW 1400 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/V1/V2 | 0,17-0,37 | 12,9 | 0,9 |
| WEC56 | 5,5-93 | 11-25 | 2,2kW 2800 / 1,5kW 1400 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/V1/V2 | 0,15-0,35 | 40 | 2 |
| WEC63 | 5,5-89 | 15-50 | 3kW 2800 / 2,2kW 1400 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/V1/V2 | 0,15-0,34 | 70 | 4 |
| WEC80 | 11-134 | 14-80 | 3kW 1400 / 4kW 1400 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/V1/V2/XV1/XV2 | 0,16-0,35 | 140 | 6 |
| WEC120 | 7,5-77 | 35-125 | 7,5kW 1400 / 5,5kW 950 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/H1/H2 | 0,16-0,35 | 310 | 9 |
| WEC200 | 7,5-77 | 48-200 | 11kW 1400 / 7,5kW 950 380V 50HZ | N1/N2/L1/L2/H1/H2 | 0,14-0,34 | 450 | 13 |
Unsere WEC-Serie bietet eine breite Palette von Industrieaktuatoren, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Mit ihrer robusten Bauweise und hohen Leistungsfähigkeit sind sie die ideale Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.